Yıl | İlçe | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek % | Kadın % |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | İlkadım | 321.714 | 157.554 | 164.160 | %48,97 | %51,03 |
2015 | Atakum | 169.809 | 82.617 | 87.192 | %48,65 | %51,35 |
2015 | Bafra | 141.401 | 69.650 | 71.751 | %49,26 | %50,74 |
2015 | Çarşamba | 136.775 | 68.162 | 68.613 | %49,84 | %50,16 |
2015 | Vezirköprü | 97.815 | 48.254 | 49.561 | %49,33 | %50,67 |
2015 | Canik | 96.541 | 48.785 | 47.756 | %50,53 | %49,47 |
2015 | Terme | 71.910 | 35.488 | 36.422 | %49,35 | %50,65 |
2015 | Tekkeköy | 49.843 | 25.042 | 24.801 | %50,24 | %49,76 |
2015 | Havza | 41.146 | 20.265 | 20.881 | %49,25 | %50,75 |
2015 | Alaçam | 26.301 | 12.961 | 13.340 | %49,28 | %50,72 |
2015 | 19 Mayıs | 24.627 | 12.284 | 12.343 | %49,88 | %50,12 |
2015 | Ayvacık | 20.619 | 10.482 | 10.137 | %50,84 | %49,16 |
2015 | Kavak | 20.130 | 10.018 | 10.112 | %49,77 | %50,23 |
2015 | Salıpazarı | 18.869 | 9.535 | 9.334 | %50,53 | %49,47 |
2015 | Asarcık | 17.238 | 8.574 | 8.664 | %49,74 | %50,26 |
2015 | Ladik | 16.474 | 8.077 | 8.397 | %49,03 | %50,97 |
2015 | Yakakent | 8.672 | 4.266 | 4.406 | %49,19 | %50,81 |
24 Mayıs 2016 Salı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder